viernes, 21 de octubre de 2011

bdmin y bd max de la papeleria


empleado articulo cantidad precio compra precio neto total
juan perez libretas 80 7 2 560
melissa aguilar plumas 100 2 2 200
monste acosta borradores 200 3 2 600
lia rodriguez sacapuntas 50 2 2 100
irving gonzales correctores 70 8 2 560
alonra alvarado fomi 40 1 2 40
jorge escobedo broches baco 100 1.5 2 150
melissa aguilar marcadores 30 5 2 150
jeny aguilar calculadoras 20 10 2 200
jorge escobedo cartulinas 50 1 2 50
ricardo romo papel china 70 2 2 140
sergio herrera  papel bon 30 1.5 2 45
sayury torres cartonsillo 50 2.5 2 125
ahalia reyes lapiz 70 1 2 70
sarai martinez computadoras 20 200 2 4000
guadalupe salas pinturas 100 5 2 500
karen salas hojas de maquina 500 1 2 500
felipe zamarripa folders 200 1 2 200
aide sosa mochilas 50 50 2 2500
nahum torres estuches 20 10 2 200











empleado


melissa aguilar



min
max
cantidad 30
100
precio compra 2
5
precio neto 2
2
total 150
200



















































































































     

No hay comentarios:

Publicar un comentario